燃料电池观光车
≥20%
爬坡能力强
约5min
加氢时间短
45km/h
最高车速
前后双横臂悬架
操稳性及舒适性高
完善的安全技术
安全性高
≥200km
超长续驶里程
产品商标 | 402永利APP下载 |
燃料电池观光车整车参数 | |
车型 | 6座/8座(可定制) |
长×宽×高(mm) | 4870×1870×1985 |
整备质量(kg) | 1300/1335 |
满载质量(kg) | 1750/1935 |
轴距(mm) | 3280 |
最高时速(km/h) | ≥30 |
爬坡度(%) | ≥20 |
续驶里程(km) | ≥200 |
燃料电池观光车动力系统参数 | |
燃料电池发动机额定功率(kW) | 10 |
燃料电池最大效率(%) | 52 |
驱动电机功率(kW) | 15/30 |
动力蓄电池(kWh) | 16 |
最大储氢量(L) | 56 |
有效氢气利用率(%) | ≥95 |
Ø产品系列:纯电高端版、氢电至尊版;
Ø提供完善的应用支持,氢能展示、旅游等项目策划
Ø车身材料具备良好的售后维修性
首页
燃料电池观光车